Cratère des Pingualuit. Parc national des Pingualuit.Robert Fréchette, ARK
Les mois de juin, juillet et août sont sans aucun doute les plus
propices pour effectuer une expédition dans le parc national des
Pingualuit. Il y a en été des activités pour tous
les goûts : repoussez vos limites et mettez à l’épreuve
votre horloge biologique en faisant une randonnée pédestre
tard dans la soirée éclairée ou en passant une journée
sans fin sur les plages sablonneuses du lac Laflamme. N’oubliez
pas toutefois d’emporter un chandail molletonné, car la
température moyenne en été est de 5 °C,
et il n’est pas impossible que le mercure descende sous zéro
la nuit. Ces jours d’été où le soleil ne se
couche jamais tout à fait sont un moment extraordinaire au Nord.
Si vous prévoyez faire du traîneau à chiens ou du ski de randonnée sur l’édredon étincelant qui recouvre la toundra gelée, optez plutôt pour les mois de mars et d’avril. N’oubliez pas d’emporter votre écran solaire pour vous protéger des intenses rayons du soleil du printemps dans l’Arctique et de leurs reflets sur la neige.
Seuls les randonneurs d’expérience qui connaissent très bien le Nord devraient s’aventurer dans le parc national des Pingualuit en plein cœur de l’hiver. La température moyenne y est de ‑28 °C (sans compter le refroidissement éolien). Les vents violents qui peuvent causer de la poudrerie et des blizzards rendent difficiles les déplacements sur le plateau recouvert de neige entre Kangiqsujuaq et le parc. Il est également important de bien planifier les distances à parcourir quotidiennement en hiver, car les heures de clarté sont limitées entre les mois d’octobre et de février.
Peu importe la saison, la prudence, la patience et l’expérience sont de rigueur en région éloignée. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du parc qui répondra avec plaisir à vos questions.
Coucher de soleil au Lac Laflamme
© Heiko Wittenborn
| Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | |
| Climat et conditions | ||||||||||||||||||||||||
| Lac Pingualuk dégèle | ||||||||||||||||||||||||
| Fonte de la neige | ||||||||||||||||||||||||
| Période de précipitation de neige | ||||||||||||||||||||||||
| Température moyenne (°c) | -22 | -23 | -25 | -11 | -5 | 2 | 9 | 11 | 4 | -5 | -9 | -6 | ||||||||||||
| Température maximum (°c) | -2 | -2 | 28 | -1 | 5 | 15 | 18 | 23 | 14 | 4 | 0 | -1 | ||||||||||||
| Température minimum (°c) | -2 | -38 | -37 | -26 | -22 | -5 | 2 | 2 | -5 | -20 | -22 | -16 | ||||||||||||
| Vent moyen (km/h) | 24 | 15 | 24 | 19 | 24 | 20 | 19 | 22 | 22 | 25 | 26 | 29 | ||||||||||||
| Rafales maximum atteint (km/h) | 93 | 54 | 82 | 67 | 74 | 82 | 57 | 72 | 72 | 98 | 89 | 82 | ||||||||||||
| Luminosoté (hrs) | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||
Carte réseau
Saviez-vous que?
Autres parcs nationaux du Québec
Administration régionale Kativik
Réalisation
Informations légales